La Grigonnais 44
Le Hameau des Suzins
Mise à jour : 07/12/19 Terrains en lotissement
Réf. GTAB2016VG
TERRAINS 100 % viabilisés (dépot PC possible)
Libres de constructeur
Cadre : Calme & Généreusement Arboré
Infrastructures : Axe Nantes-Rennes à proximité
Situation : plein bourg, proche écoles, commerces, équipements sportifs, commodités...
Lot | Surface | Prix | Plan | Situation | Prendre une option |
---|---|---|---|---|---|
01 | 848 m² | 63 000 € | Plan | Libre | |
02 | 754 m² | 59 900 € | Plan | Libre |
|
03 | 521 m² | 44 900 € | Plan | Libre | |
04 | 504 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
05 | 509 m² | 43 900 € | Plan | Libre | |
06 | 466 m² | 39 900 € | Plan | Libre | |
07 | 463 m² | 39 900 € | Plan | Option |
|
08 | 465 m² | 39 900 € | Plan | Option |
|
09 | 573 m² | 48 900 € | Plan | Libre | |
10 | 518 m² | 48 000 € | Plan | Option |
|
11 | 489 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
12 | 417 m² | 39 000 € | Plan | Option |
|
13 | 378 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
14 | 369 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
15 | 368 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
16 | 472 m² | 48 000 € | Plan | Option |
|
17 | 456 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
18 | 484 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
19 | 631 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
20 | 449 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
21 | 420 m² | 42 000 € | Plan | Option |
|
22 | 479 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
23 | 477 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
24 | 484 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
25 | 542 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
26 | 441 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
27 | 508 m² | 49 000 € | Plan | Libre | |
28 | 515 m² | 49 500 € | Plan | Libre | |
29 | 575 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
30 | 426 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
31 | 468 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
32 | 444 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
33 | 469 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
34 | 448 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
35 | 641 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
36 | 489 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
37 | 759 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
38 | 751 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
39 | 609 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
40 | 520 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
41 | 444 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
42 | 437 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
43 | 431 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
44 | 544 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
45 | 534 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
46 | 525 m² | 49 950 € | Plan | Libre | |
47 | 525 m² | 49 950 € | Plan | Libre | |
48 | 563 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
49 | 417 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
50 | 420 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
51 | 428 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
52 | 447 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
53A | 515 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
53B | 504 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
54A | 319 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
54B | 227 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
54C | 221 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
55-1 | 291 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
55-2 | 270 m² | 29 900 € | Plan | Libre | |
55-3 | 249 m² | 29 000 € | Plan | Option |
|
55-4 | 740 m² | 63 000 € | Plan | Libre |
Prix valables du 27/08/19 au 31/12/19
Viabilisation | Renseignements | Commentaires |
---|---|---|
Eau Electricité Téléphone Eaux usées Eaux pluviales Gaz |
|
|
Conditions de vente non contractuelles sous réserves de modifications, les cotes et surfaces ne seront définitives qu'après vérification du périmètre et bornage des lots.
