Apremont 85
Programme à venir - Le Clos des Palmiers 2
Mise à jour : 02/06/23 Terrains en lotissement
Réf. AL131222
LANCEMENT COMMERCIAL
Votre terrain au coeur de APREMONT, dans un environnement calme et arboré
A proximité des commerces, écoles, commodités
Lot | Surface | Prix | Plan | Situation | Prendre une option |
---|---|---|---|---|---|
20 | 373 m² | 59 900 € | Libre | ||
21 | 358 m² | 57 600 € | Libre | ||
22 | 350 m² | 56 200 € | Option |
|
|
23 | 505 m² | 76 000 € | Libre | ||
24 | 409 m² | 65 400 € | Libre | ||
25 | 624 m² | 83 000 € | Libre | ||
26 | 567 m² | 78 000 € | Libre | ||
27 | 483 m² | 71 000 € | Option |
|
|
28 | 501 m² | 71 000 € | Libre | ||
29 | 557 m² | 79 900 € | Libre | ||
30 | 501 m² | 69 700 € | Libre | ||
31 | 350 m² | 52 000 € | Option |
|
|
32 | 522 m² | 69 000 € | Libre | ||
33 | 626 m² | 79 900 € | Libre | ||
34 | 400 m² | 58 200 € | Option |
|
|
35 | 404 m² | 58 200 € | Libre | ||
36 | 450 m² | 61 000 € | Libre |
Prix valables du 22/05/23 au 10/06/23
Viabilisation | Renseignements | Commentaires |
---|---|---|
|
|
Conditions de vente non contractuelles sous réserves de modifications, les cotes et surfaces ne seront définitives qu'après vérification du périmètre et bornage des lots.
