Corcoué-sur-Logne 44
Le Domaine de Favet 2
Mise à jour : 07/12/19 Terrains en lotissement
Réf. AM 17/12/21
La Société CILAOS à le plaisir de vous annoncer que les travaux de viabilisation de la tranche 2 du Domaine de Favet 2 sur la Commune de Corcoué sur Logne sont réalisés
Au coeur de Corcoué Sur Logne, à 2 pas des commerces (Supermarché, pharmacie, boulangerie, presse , ...), de la maison médicale, des équipements sportifs, des écoles, ... très belles parcelles à bâtir entièrement viabilisées lbres de constructeur.
Dépot de Permis de construire immédiat
Dans un environnement remarquablement calme et arboré.
Adresse : rue du Lavoir à CORCOUE SUR LOGNE (Panneau de repérage sur place)
Lot | Surface | Prix | Plan | Situation | Prendre une option |
---|---|---|---|---|---|
01 | 520 m² | 51 000 € | Plan | Option |
|
02 | 439 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
03 | 596 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
04 | 398 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
05 | 252 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
06 | 282 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
07 | 243 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
08 | 318 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
09 | 325 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
10 | 298 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
11 | 564 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
12 | 526 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
13 | 499 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
14 | 498 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
15 | 454 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
16 | 440 m² | 44 200 € | Plan | Libre | |
17 | 411 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
18 | 349 m² | 37 000 € | Plan | Libre | |
19 | 363 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
20 | 400 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
21 | 371 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
22 | 409 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
23 | 373 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
24 | 424 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
25 | 401 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
26 | 630 m² | 57 000 € | Plan | Option |
|
27 | 565 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
28 | 525 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
29 | 452 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
30 | 433 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
31 | 414 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
32 | 432 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
33 | 472 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
34 | 515 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
Prix valables du 01/08/19 au 31/10/19
Viabilisation | Renseignements | Commentaires |
---|---|---|
Eau Electricité Téléphone Eaux usées Eaux pluviales Gaz |
|
02 40 84 33 32 |
Conditions de vente non contractuelles sous réserves de modifications, les cotes et surfaces ne seront définitives qu'après vérification du périmètre et bornage des lots.
